Pour ouvrir votre compte Gestan Cloud, rien de plus simple ! : complétez simplement le formulaire de commande ci-dessous.
Votre compte Gestan Cloud sera ouvert sous un court délai (de 1 à 8 heures, en fonction du nombre de bases à reprendre).
A lire : les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation (CGV/CGU), et la Politique de confidentialité du service Gestan Cloud.
Bon de Commande Gestan Cloud
Tarifs 2024
ABONNEMENT GESTAN ENTREPRISE | Montant HT |
Abonnement mensuel premier utilisateur | 30.00 € / mois |
Abonnement mensuel utilisateurs suivants : de 2 à 10 | 20.00 € / mois |
Abonnement mensuel utilisateurs suivants : à partir de 11 | 16,70 € / mois |
ABONNEMENT GESTAN STANDARD | Montant HT |
Abonnement mensuel premier utilisateur | 9.90 € / mois |
Abonnement mensuel utilisateurs suivants : de 2 à 10 | 9.90 € / mois |
Abonnement mensuel utilisateurs suivants : à partir de 11 | 8.90 € / mois |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES | Montant HT |
Licence locale Gestan Entreprise (permettant de faire tous tests nécessaires sur une copie de base de production) | Gratuit (dans la limite du nombre d’utilisateurs Cloud souscrits) |
Modification d’un user existant (changement nom, password et/ou droits d’accès) | 17.00 € |
Ajout d’une nouvelle base pour la même entreprise | 65.00 € |
Remise en ligne d’un backup, ou remontée d’une base locale | 35.00 € |
Doublement de l’espace disque | 18.00 € / mois |
Support technique personnalisé | Gratuit* |
Formation spécifique à la comptabilité (si hors OPCO) | 130.00 € / heure, facturation par quart d’heure indivisible |
Service spécifique : importation de données | 45.00 € / fichier importé, sous réserve de la fourniture d’un fichier de départ au format csv exploitable (ne nécessitant pas d’intervention manuelle sur de nombreuses lignes) contenant l’ensemble des informations nécessaires à l’import. |
* Le support technique est différent de la formation à l’utilisation de Gestan. Il ne comprend pas l’assistance spécialisée. D’une manière conventionnelle, le support technique est considéré comme formation dès lors qu’il dépasse une heure hebdomadaire.
FRAIS FINANCIERS | Montant HT |
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement (décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012) | 40.00 € / retard |
Frais de rejet de prélèvement automatique | 32.00 € / rejet |